Ampia impronta al suolo per una trasmissione ottimale della forza di trazione.
Serie | Modello | Dimensione equivalente | Larghezza sezione | INCREMENTO SEZIONE* |
---|---|---|---|---|
Extra Large | Maxi traction | 710/70 R38 | 731 mm | |
Serie 65 | Maxi traction 65 | 650/65 R42 | 625 mm | +17% |
Serie 70 | Performer Extra 70 | 580/70 R42 | 573 mm | +27,5% |
Serie 85 | Performer Extra 85 | 520/85 R42 | 561 mm | +30% |
* Incremento in larghezza di sezione 710/70 R38 rispetto ad altre serie
Operazioni più rapide grazie ad una trazione migliorata garantita da un’impronta più ampia.
Disegno dei ramponi Dual Angle, per aumentare la trazione e limitare il degrado del terreno.
Serie | Modello | Dimensione equivalente | Capacità di carico | INCREMENTO DI CARICO* |
---|---|---|---|---|
Extra Large | Maxi traction | 710/70 R38 | 5.215 kg | |
Serie 65 | Maxi traction 65 | 650/65 R42 | 5.115 kg | +2% |
Serie 70 | Performer Extra 70 | 580/70 R42 | 4.000 kg | +30% |
Serie 85 | Performer Extra 85 | 520/85 R42 | 3.880 kg | +34% |
* Incremento in capacità di carico 710/70 R38 rispetto ad altre serie.
I pneumatici Maxi Traction contribuiscono ad abbattere i costi di esercizio:
Disegno del battistrada migliorato con ramponi asimmetrici.
L’impronta a terra più ampia consente una miglior trazione contribuendo a ridurre il consumo di carburante.
Ottimo
Stabilità ottimale anche in condizioni estreme
Radiale
Costruzione radiale standard
Dimensione pneumatico: 10 - Misura cerchioni: da 28 a 42 pollici
MISURA DEL CERCHIONE | DIMENSIONE | INDICE CARICO/VELOCITÀ |
---|---|---|
42 | 620/70 R42 | 166D - 163E |
710/70 R42 | 173D - 170E | |
38 | 650/75 R38 | 169D - 166E |
650/85 R38 | 173D - 170E | |
710/70 R38 | 171D - 168E | |
30 | 600/65 R30 | 155D - 152E |
600/70 R30 | 158D - 155E | |
620/75 R30 | 163D - 160E | |
28 | 600/65 R28 | 154D - 151E |
600/70 R28 | 157D - 154E |
MARCA | MODELLO |
---|---|
CASE IH | CVT |
Optum | |
Puma | |
FENDT | 714 |
716 | |
718 | |
720 | |
722 | |
724 | |
822 | |
824 | |
826 | |
828 | |
JOHN DEERE | 6145R |
6155R | |
6175M | |
6175R | |
6195M | |
6195R | |
6215R | |
6230R | |
6250R | |
NEW HOLLAND | T7 |
STEYR | CVT |
Terrus |